| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Sioux Falls | 10 | 10-0 | 1.000 | 15 | 15-0 | 1.000 |
| Morningside | 10 | 9-1 | 0.900 | 12 | 10-2 | 0.833 |
| Hastings | 10 | 8-2 | 0.800 | 12 | 9-3 | 0.750 |
| Northwestern | 10 | 7-3 | 0.700 | 10 | 7-3 | 0.700 |
| Midland | 10 | 6-4 | 0.600 | 11 | 6-5 | 0.545 |
| Nebraska Wesleyan | 10 | 5-5 | 0.500 | 10 | 5-5 | 0.500 |
| Dakota Wesleyan | 10 | 4-6 | 0.400 | 10 | 4-6 | 0.400 |
| Briar Cliff | 10 | 4-6 | 0.400 | 11 | 4-7 | 0.364 |
| Doane | 10 | 4-6 | 0.400 | 12 | 4-8 | 0.333 |
| Concordia (NE) | 10 | 3-7 | 0.300 | 10 | 3-7 | 0.300 |
| Dordt | 10 | 0-10 | 0.000 | 11 | 1-10 | 0.091 |
| Dana | 10 | 0-10 | 0.000 | 11 | 0-11 | 0.000 |
